Bacharelado
8 Semestres
Noturno
Ceres
A partir de um currículo atualizado que atende as Diretrizes Curriculares do curso, os alunos da Facer Faculdades são formados para atuarem como Farmacêuticos Generalistas na produção de medicamentos e controle de qualidade de alimentos, na manipulação e dispensação de medicamentos em farmácias comunitárias e hospitalares na área das análises clínicas.
O egresso terá adquirido durante o curso conteúdos e habilidades que possibilitarão sua atuação como Farmacêutico Generalista em farmácias e drogarias, em indústrias de medicamentos e alimentos e em laboratórios de análises clínicas e toxicológicas, na vigilância sanitária de serviços e produtos, e na docência superior, desenvolvendo nestes locais atividades de dispensação e manipulação de medicamentos, análise e controle de qualidade de alimentos, processamento e avaliação de exames de laboratório, fiscalização de serviços de saúde em geral, com ênfase em estabelecimentos farmacêuticos, e na fiscalização da produção de alimentos, entre outras.
O Curso de Farmácia capacita o aluno ao estudo da composição e dos processos produtivos de medicamentos, cosméticos e alimentos industrializados. O farmacêutico pesquisa e prepara medicamentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal, examina e testa substâncias e princípios ativos que entram em sua composição e observa as reações provocadas no organismo. Registra novas drogas, distribui e comercializa os produtos e verifica se chegam ao consumidor dentro das normas sanitárias. Em laboratórios de análises clínicas, pesquisa, registra e realiza exames clínico laboratoriais e toxicológicos para auxílio do diagnóstico e acompanhamento de doenças. Em farmácias, distribui medicamentos e prepara fórmulas personalizadas. O curso permite ainda a realização de perícias, a emissão de pareceres e a realização de consultorias nas áreas de formação.
Segundo o Conselho Federal de Farmácia existem hoje 78 áreas de atuação para o graduado em farmácia, o que torna um dos cursos com maior possibilidades de realização profissional. Nos últimos nos houve um crescimento nas áreas da industria de medicamentos e cosméticos. Houve ainda a aprovação de legislações que obrigam a contratação deste profissional em todos os estabelecimentos nos quais o graduado pode atuar. Segundo o Sindicato dos farmacêuticos do estado de Goiás o piso salarial para o ano de 2015 foi estabelecido para a jornada de 44 horas semanais em R$ 3675,00, vale ressaltar que este valor é o mínimo e não existe teto salarial.
Disciplina | CH |
---|---|
CIDADANIA, ÉTICA E ESPIRITUALIDADE | 40 |
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO - ON-LINE | 60 |
QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA | 60 |
FUNÇÕES VITAIS | 60 |
INICIAÇÃO À CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | 60 |
MORFOFISIOLOGIA GERAL | 60 |
Disciplina | CH |
---|---|
METABOLISMO E REPRODUÇÃO HUMANA | 60 |
RELAÇÃO PARASITO-HOSPEDEIRO | 60 |
AGRESSÃO E DEFESA | 60 |
BIOSSEGURANÇA E CONTROLE DE INFECÇÕES | 60 |
QUÍMICA ORGÂNICA | 60 |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO - ON-LINE | 48 |
Disciplina | CH |
---|---|
ESTUDOS SÓCIO-ANTROPOLÓGICOS - ON-LINE | 60 |
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES | 60 |
QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA E FÍSICO-QUÍMICA | 60 |
GESTÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ON-LINE | 40 |
FARMACOLOGIA GERAL | 60 |
FARMACOBOTÂNICA | 60 |
Disciplina | CH |
---|---|
ESTÁGIO: ASSISTÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA | 160 |
PATOLOGIA APLICADA | 60 |
FARMACOLOGIA CLÍNICA | 60 |
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR | 60 |
ESTUDOS FILOSÓFICOS E POLÍTICOS - ON-LINE | 40 |
Disciplina | CH |
---|---|
ESTÁGIO: FARMÁCIA COMUNITÁRIA | 160 |
QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 60 |
QUÍMICA FARMACÊUTICA MEDICINAL | 60 |
SEMIOLOGIA E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS | 60 |
TECNOLOGIA FARMACÊUTICA E DERMOCOSMÉTICOS | 60 |
PSICOLOGIA SOCIAL CONTEMPORÂNEA - ON-LINE | 40 |
Disciplina | CH |
---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA | 80 |
TECNOLOGIA INDUSTRIAL FARMACÊUTICA | 60 |
TOXICOLOGIA CLÍNICA E ANÁLISES TOXICOLÓGICAS | 60 |
SUPORTE BÁSICO DE VIDA | 60 |
PROCESSOS INDUSTRIAIS E FERRAMENTAS DA QUALIDADE | 60 |
Disciplina | CH |
---|---|
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE - ON-LINE | 60 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FARMÁCIA HOSPITALAR | 80 |
MICROBIOLOGIA CLÍNICA | 120 |
IMUNOLOGIA CLÍNICA | 60 |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | 60 |
Disciplina | CH |
---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 120 |
HEMATOLOGIA GERAL E CLÍNICA | 60 |
PARASITOLOGIA GERAL E CLÍNICA | 60 |
BROMATOLOGIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 60 |
FARMACOGNOSIA | 60 |
TRABALHO DE CURSO I | 60 |
Disciplina | CH |
---|---|
FARMACOECONOMIA E FARMACOVIGILÂNCIA | 60 |
CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO | 60 |
FARMACOTÉCNICA HOMEOPÁTICA | 60 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANÁLISE DE ALIMENTOS | 120 |
CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO | 60 |
TRABALHO DE CURSO II | 60 |
Disciplina | CH |
---|---|
ENZIMOLOGIA E BIOPROCESSOS | 60 |
EMPREENDORISMO - ON-LINE | 40 |
ESTÉTICA E COSMECÊUTICOS | 60 |
CITOPATOLOGIA CLÍNICA E FLUIDOS CORPORAIS | 60 |
NUTRIÇÃO NA PRÁTICA FARMACÊUTICA | 60 |
FARMÁCIA CLÍNICA | 60 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 80 |
© Copyright Faculdade Evangélica de Ceres 1947 - 2023